カスタムフィールド
カスタムフィールドは、カスタマイズ可能なフィールドで、企業のニーズに適応することができます。
カスタムフィールドのリスト
ここには、管理者が作成したカスタムフィールドがリスト形式で表示され、以下の列があります。

- 名称: カスタムフィールドの名称。
- 形式: フィールドの有効な入力を表します。
- 必須: フォームを完了するために、そのフィールドを入力しなければならないかどうかを示す。
- 全プロジェクト向け: そのフィールドがすべてのプロジェクトで適用されるかどうかを示す。
- 使用中: カスタムフィールドを使用しているプロジェクトの数を集計します。
新しいカスタムフィールド
新しいカスタムフィールドをクリックすると、まず、LOBSTAマネージャー上でカスタムフィールドを表示する場所を選択するプロンプトが表示されます。

| オブジェクトの種類 | 詳細 |
|---|---|
| チケット | カスタムボックスは、チケット、チケットリスト、カスタムクエリ、およびタイムログレポートに表示されます |
| 作業時間 | カスタムフィールドは、タイムログレポートに表示されます |
| プロジェクト | カスタムフィールドは、新規プロジェクトとプロジェクト概要に表示されます |
| バージョン | カスタムフィールドは、ロードマップと新しいバージョンの作成時に表示されます |
| 文書 | カスタムフィールドは、ファイルおよび新規ファイル作成時に表示されます |
| ユーザー | カスタムフィールドはユーザープロファイルに表示されます |
| グループ | カスタムフィールドは、グループや新規グループ作成時に表示されます |
| 作業分類(時間管理) | カスタムフィールドは、アクティビティページと選択肢の値に表示されます |
| チケットの優先度 | カスタムフィールドは、チケットの優先順位と選択肢の値に表示されます |
| 文書カテゴリ | カスタムフィールドがドキュメントや新規ドキュメント、選択肢の値に表示されます |
形式
選択すると、カスタムフィールドのプロパティを入力する画面に移動します。最初にチェックする項目は 形式 で、カスタムフィールドが受け入れる有効な入力の種類を定義します。

- 形式
- 真偽値: チェックボックスを作成します。
- 日付: yyyy/mm/dd の日付フィールド。
- 小数: 浮動小数点数。
- 整数: 正または負の数。
- リンク: URLアドレス。
- リスト: ドロップダウンリスト。
- 長いテキスト: リサイズ可能な複数行のテキスト。
- テキスト: 複数行のテキスト。
- ユーザー: プロジェクトメンバーを参照する。
- バージョン: プロジェクトのバージョンを参照する。
注記
すべての形式に同じフィールドが含まれているわけではありません。
フィールドプロパティ
次の表は、すべての潜在的なフィールドのプロパティです:
左側
| 左側のプロパティ | 詳細 | 注記 |
|---|---|---|
| 名称 | カスタムフィールドの名称です。 | |
| 説明 | カスタムフィールドの説明です。 | |
| 最短 - 最大長 | フィールドの範囲を検証する。0 の場合、検証のための範囲は適用されない。 | |
| 正規表現 | フィールドの内容を検証する。 | |
| テキスト書式 | Wiki記法を適用する。また、*値に設定するリンクURL | |
| *をロックする。 | ||
| 複数選択可 | 有効の場合、一つ以上のアイテムが選択可能となる。 | |
| 選択肢 | "リスト"フィールドに指定可能な値。各行は各値に対応しています。 | |
| デフォルト値 | 何も選択されていない場合、デフォルトとして適用する値を選択します。 | |
| 値に設定するリンクURL | カスタムフィールドの値の URL を作成します。 | |
| ロール | 特定のロールを選択できるようにする。 | |
| ステータス | フィールドが表示されるチケットのステータスを選択します。 | |
| ワイド表示 | テキストが画面の横幅を占めるようになります。 | |
| 許可する拡張子 | 受け入れるファイルの拡張子を指定します。 | |
| 表示 | ドロップダウン・リストまたはチェックボックスとして、フィールドをどのように表示すべきかを定義します。 |
右側
| 右側のプロパティ | 詳細 | 注記 |
|---|---|---|
| 必須 | カスタムフィールドを入力必須項目として設定します。 | |
| フィルタとして使用 | カスタムフィールドをフィルタとして使えるよう設定します。 | |
| 検索対象 | カスタムフィールドを検索可能に設定します。 | |
| 表示 | どのロールがカスタムフィールドを見ることができるかを定義します。 | |
| トラッカー | カスタムフィールドがどのトラッカーで表示されるかを定義します。 | |
| プロジェクト | カスタムフィールドがどのプロジェクトで表示されるかを定義します。 |
ヒント
ワークフローのフィールドに対する権限にて、カスタムフィールドに入力するための条件を定義します。